Bedrijfscijfers 2002 2003 2004 2005 2006
Gemiddelde kengetallen X 1.000 euro Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
           
Bedrijven klein (omzet tot 650.000 euro)    
Omzet 594 581 550 576 611
Loonkosten 162 166 156 145 145
Indirecte kosten 242 245 240 253 267
Gemm. ordergrootte 643 660 748 705 717
Economisch resultaat 12 2,5 -8 4,7 8
In % van de omzet 2,15 0,4 -1,5 0,8 1,2
           
Bedrijven middelgroot (omzet 650.000 - 1.300.000 euro)          
Omzet 1088 1005 989 997 1035
Loonkosten 271 260 253 252 256
Indirecte kosten 443 423 417 425 429
Gemm. ordergrootte 743 729 744 713 772
Economisch resultaat 37 16 14 12 24
In % van de omzet 3,4 1,6 1,4 1,2 2,3
           
Bedrijven groot (omzet vanaf 1.300.000 euro)          
Omzet 2132 2028 1968 2011 2039
Loonkosten 504 486 478 499 506
Indirecte kosten 860 821 803 811 830
Gemm. ordergrootte 886 873 841 867 874
Economisch resultaat 91 78 69 62 57
In % van de omzet 3,7 3,8 3,5 3,1 2,8
           
Bron: Focwa/CBM