<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Autoschade portaal</title>
	<atom:link href="http://www.autoschadeportaal.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoschadeportaal.nl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:32:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Strafrechtelijk onderzoek naar Starglass</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/strafrechtelijk-onderzoek-naar-starglass</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/strafrechtelijk-onderzoek-naar-starglass#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[emmen]]></category>

		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[openbaar minsterie]]></category>

		<category><![CDATA[starglass]]></category>

		<category><![CDATA[unive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8419</guid>
		<description><![CDATA[Het Openbaar Ministerie in Zwolle is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar autoruithersteller Starglass in Emmen. Dit meldt RTV Drenthe. Het bedrijf wordt er van verdacht te hebben gefraudeerd met verzekeringsgeld. Zo zou het bedrijf grote schades in rekening hebben gebracht, terwijl het in werkelijkheid om veel kleinere ruitschades zou gaan.
Eerder daagde verzekeringsmaatschappij Univé de ruithersteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/strafrechtelijk-onderzoek-naar-starglass/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke groei bij ASN Groep in 2011</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/sterke-groei-aantal-doorgangen-bij-asn-groep-in-2011</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/sterke-groei-aantal-doorgangen-bij-asn-groep-in-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[aegon]]></category>

		<category><![CDATA[asn]]></category>

		<category><![CDATA[doorgangen]]></category>

		<category><![CDATA[groei]]></category>

		<category><![CDATA[groep]]></category>

		<category><![CDATA[peter lammerts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8416</guid>
		<description><![CDATA[De schadeherstelketen ASN Groep is in 2011 stevig gegroeid. De bedrijven die bij de franchiseketen zijn aangesloten lieten een stijging zien van het aantal doorgangen van ruim tien procent. Dit meldt ASN-directeur Peter Lammerts. “Inmiddels is de omzet binnen de gehele ASN keten meer en meer gecentraliseerd. Op dit moment is 42 procent van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/sterke-groei-aantal-doorgangen-bij-asn-groep-in-2011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Achmea meldt forse toenames diefstal airbags</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/achmea-meldt-forse-toenames-diefstal-airbags</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/achmea-meldt-forse-toenames-diefstal-airbags#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[achmea]]></category>

		<category><![CDATA[airbags]]></category>

		<category><![CDATA[centraal beheer]]></category>

		<category><![CDATA[diefstal]]></category>

		<category><![CDATA[schadeclaims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[Verzekeraar Centraal Beheer Achmea signaleert een forse toename van het aantal schadeclaims als gevolg van diefstal van airbags uit auto’s. Dit meldt dagblad De Telegraaf. “Vooral op de Veluwe zijn garagehouders op dit moment de dupe.” De verzekeraar zegt iedere week stelselmatig vanaf de Veluwe minimaal één melding te krijgen van gemiddeld vijf tot tien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/achmea-meldt-forse-toenames-diefstal-airbags/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe webwinkel Nonpaint-equipment.nl van start gegaan</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/nieuwe-webwinkel-nonpaint-equipmentnl-van-start-gegaan</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/nieuwe-webwinkel-nonpaint-equipmentnl-van-start-gegaan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[equipment]]></category>

		<category><![CDATA[nonpaint]]></category>

		<category><![CDATA[schadeherstel]]></category>

		<category><![CDATA[trademates]]></category>

		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8413</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week is er een nieuwe webwinkel voor de autoschadebranche van start gegaan, onder de naam www.nonpaint-equipment.nl. Deze webshop biedt non-paintproducten en equipment voor het schadeherstelbedrijf. Initiatiefnemer is Trademates, een metaalbewerkingsbedrijf dat onder meer producten produceert voor de schadeherstelbranche. “Aanvankelijk leverden wij voor deze branche via het bedrijf EMT, maar dit bedrijf is in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/nieuwe-webwinkel-nonpaint-equipmentnl-van-start-gegaan/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Junior Calculatior/Receptionist - ABS H.Hoogvliet, div. locaties</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/junior-calculatiorreceptionist-abs-hhoogvliet-div-locaties</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/junior-calculatiorreceptionist-abs-hhoogvliet-div-locaties#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<category><![CDATA[abs]]></category>

		<category><![CDATA[calculator]]></category>

		<category><![CDATA[hoogvliet]]></category>

		<category><![CDATA[junior]]></category>

		<category><![CDATA[oud-beijerland]]></category>

		<category><![CDATA[receptionist]]></category>

		<category><![CDATA[spijkenisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8412</guid>
		<description><![CDATA[ABS H.Hoogvliet, met vestigingen in Spijkenisse en Oud-Beijerland, zoekt per direct een Junior Calculator/Receptionist. Klik hier voor de vacature-advertentie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/junior-calculatiorreceptionist-abs-hhoogvliet-div-locaties/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spuiter, Voorbewerker/monteur - Brabantse Bedrijfswagen Spuiterij, Helmond</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/spuiter-voorbewerkermonteur-brabantse-bedrijfswagen-spuiterij-helmond</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/spuiter-voorbewerkermonteur-brabantse-bedrijfswagen-spuiterij-helmond#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<category><![CDATA[bedrijfswagen]]></category>

		<category><![CDATA[brabantse]]></category>

		<category><![CDATA[helmond]]></category>

		<category><![CDATA[monteur]]></category>

		<category><![CDATA[spuiter]]></category>

		<category><![CDATA[spuiterij]]></category>

		<category><![CDATA[voorbewerker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8409</guid>
		<description><![CDATA[

 
De Brabantse Bedrijfswagen Spuiterij in Helmond is per direct op zoek naar een:
ERVAREN SPUITER
voor het spuiten van vrachtwagens, trailers en legervoertuigen voor een langere periode.
De spuiter moet zelfstandig kunnen werken en flexibel zijn.  Geen 8 tot 5 mentaliteit.
ERVAREN VOORBEWERKER / MONTEUR
voor het demonteren /monteren van vrachtwagens, herstellen van schades zoals schuren, plamuren en strak maken van plaatwerk.
Sollicitatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/spuiter-voorbewerkermonteur-brabantse-bedrijfswagen-spuiterij-helmond/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bert Bloemert neem Autoschade Herstel Kampen over</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/bert-bloemert-neem-autoschade-herstel-kampen-over</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/bert-bloemert-neem-autoschade-herstel-kampen-over#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[autoschade]]></category>

		<category><![CDATA[bert bloemert]]></category>

		<category><![CDATA[herstel]]></category>

		<category><![CDATA[kampen]]></category>

		<category><![CDATA[overname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8408</guid>
		<description><![CDATA[Autoschade Herstel Bert Bloemert in Staphorst heeft Autoschade Herstel Kampen overgenomen. Reden voor de overname was dat directeur-eigenaar Beute van Autoschade Herstel Kampen met pensioen gaat, Met deze vestiging in Kampen heeft Autoschade Herstel Bert Bloemert in Staphorst er een tweede werkplaats in Overijssel bij. Met de overname is ook het personeel overgegaan. Nu telt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/02/bert-bloemert-neem-autoschade-herstel-kampen-over/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ditzo hoogste klantenwaardering op schadeafhandeling</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/01/ditzo-hoogste-klantenwaardering-op-schadeafhandeling</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/01/ditzo-hoogste-klantenwaardering-op-schadeafhandeling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[ced]]></category>

		<category><![CDATA[ditzo]]></category>

		<category><![CDATA[effectory]]></category>

		<category><![CDATA[klanttevredenheid]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[schadeafhandeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8406</guid>
		<description><![CDATA[In een onderzoek naar de klanttevredenheid over de schadeafhandeling behaalde verzekeraar Ditzo de hoogste score van alle betrokken verzekeraars. Klanten waarderen de persoonlijke betrokkenheid en de bereikbaarheid van Ditzo met een 8,8. Dit ligt aanzienlijk hoger dan het marktgemiddelde van een 7,2.
Dit meldt Ditzo naar aanleiding van het onderzoek door onderzoeksbureau Effectory. Dit onderzoeksbureau heeft in opdracht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/01/ditzo-hoogste-klantenwaardering-op-schadeafhandeling/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VOC biedt gratis APO opleidingsdagen</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/01/voc-biedt-gratis-apo-opleidingsdagen</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/01/voc-biedt-gratis-apo-opleidingsdagen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[apo]]></category>

		<category><![CDATA[leerlingen]]></category>

		<category><![CDATA[ooc]]></category>

		<category><![CDATA[oomt]]></category>

		<category><![CDATA[opleiding]]></category>

		<category><![CDATA[praktijk]]></category>

		<category><![CDATA[voc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8405</guid>
		<description><![CDATA[VOC biedt werkgevers de gelegenheid om hun 1e jaars leerlingen kostenloos extra APO-dagen te laten volgen. In 10 APO-dagen (Aanvullende PraktijkOpleiding) leert de leerling de basisvaardigheden van het vak, of dat nu carrosseriebouw, schadeherstel of autospuiten is.
Volgens VOC daalt als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden in de carrosseriebranche niet alleen de instroom van nieuwe leerlingen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/01/voc-biedt-gratis-apo-opleidingsdagen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nico Stolk start als zelfstandig consultant bij Heiwegen</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/01/nico-stolk-start-als-zelfstandig-consultant-bij-heiwegen</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/01/nico-stolk-start-als-zelfstandig-consultant-bij-heiwegen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[consultant]]></category>

		<category><![CDATA[heiwegen]]></category>

		<category><![CDATA[nico]]></category>

		<category><![CDATA[schade]]></category>

		<category><![CDATA[stolk]]></category>

		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=8403</guid>
		<description><![CDATA[Nico Stolk (ex Achmea) gaat zich per 1 februari 2012 als zelfstandig consultant, onder de vlag van Heiwegen Consultancy, richten op het verder uitbouwen van de sectoren Schade en Verzekeringen. Hiertoe hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Heiwegen Consultancy heeft als HRM partner voor de automotive-branche bewust gekozen voor de ontwikkeling van een aantal marktsegmenten. “Met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2012/02/01/nico-stolk-start-als-zelfstandig-consultant-bij-heiwegen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

