<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Autoschade portaal</title>
	<atom:link href="http://www.autoschadeportaal.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoschadeportaal.nl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:23:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Erica Technocentre in Soesterberg failliet</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/29/erica-technocentre-in-soesterberg-failliet</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/29/erica-technocentre-in-soesterberg-failliet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[camper]]></category>

		<category><![CDATA[caravan]]></category>

		<category><![CDATA[dries]]></category>

		<category><![CDATA[erica]]></category>

		<category><![CDATA[focwa]]></category>

		<category><![CDATA[ron]]></category>

		<category><![CDATA[soesterberg]]></category>

		<category><![CDATA[technocentre]]></category>

		<category><![CDATA[voorzitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 juli is Caravan &#38; Camper Service Soesterberg BV in Soesterberg door de rechtbank in Utrecht failliet verklaard. Dit bedrijf handelde onder de naam Erica Technocentre en is eigendom van Focwa schadeherstel voorzitter Ron Dries, die in 2007 nog de aandelen van het bedrijf heeft overgenomen. Op de website wordt nu gemeld dat het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/29/erica-technocentre-in-soesterberg-failliet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Workcenter WCR 1000 van Festool</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/29/workcenter-wcr-1000-van-festool</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/29/workcenter-wcr-1000-van-festool#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<category><![CDATA[festool]]></category>

		<category><![CDATA[gereedschap]]></category>

		<category><![CDATA[mobiel]]></category>

		<category><![CDATA[stofafzuigers]]></category>

		<category><![CDATA[wcr 1000]]></category>

		<category><![CDATA[workcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[Festool, fabrikant en leverancier van elektrisch gereedschap, lanceert de Workcenter WCR1000,  een mobiel werkstation dat is voorzien van verschillende haken en meerdere plateaus waar men gemakkelijk machines en verbruiksmaterialen op kwijt kunt. De WCR 1000 is zeer eenvoudig te bevestigen op de CT stofafzuigers van Festool met Sys-Dock, zowel op de nieuwe stofafzuigers als op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/29/workcenter-wcr-1000-van-festool/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rol tussenpersoon voor schadeverzekering neemt af</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/28/rol-tussenpersoon-voor-schadeverzekering-neemt-af</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/28/rol-tussenpersoon-voor-schadeverzekering-neemt-af#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[aquila]]></category>

		<category><![CDATA[deloitte]]></category>

		<category><![CDATA[schadeverzekeraars]]></category>

		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<category><![CDATA[tussenpersonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[Voor schadeverzekeraars die met traditionele tussenpersonen werken, is weinig toekomst. Dit blijkt uit de studie &#8216;Visie op Schadeverzekeringen; Succes niet verzekerd?’, uitgevoerd door Deloitte en softwarebedrijf Aquila. Zij concluderen dat de rol van tussenpersonen de komende jaren verder zal afnemen. Uit het onderzoeksverslag op de website van Aquila blijkt dat er bij schadeverzekeringen straks geen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/28/rol-tussenpersoon-voor-schadeverzekering-neemt-af/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elbe lanceert online calculatiedienst</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/28/elbe-lanceert-online-calculatiedienst</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/28/elbe-lanceert-online-calculatiedienst#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[calculatiedienst]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[dispatch]]></category>

		<category><![CDATA[e-calc]]></category>

		<category><![CDATA[elbe]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[schade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6313</guid>
		<description><![CDATA[Elbé Development lanceert  een nieuwe online calculatiedienst waarmee schadebedrijven een gemaakte calculatie in 5 stappen in e-Calc of Dispatch kunnen krijgen. Met deze dienst zegt Elbé de dossiervorming voor schadebedrijven uit handen te nemen. Hiervoor kunnen bedrijven inloggen en vervolgens de Groene kaart, het schade intake formulier en het kentekenbewijs scannen en schadefoto’s toevoegen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/28/elbe-lanceert-online-calculatiedienst/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hogere poliskosten door fraude</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/28/hogere-poliskosten-door-fraude</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/28/hogere-poliskosten-door-fraude#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[assurantie]]></category>

		<category><![CDATA[autoverzekeringen]]></category>

		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[premies]]></category>

		<category><![CDATA[tarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[In het tweede kwartaal van 2010 zijn de tarieven voor autoverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld met 11% gestegen. Dit meldt het Assurantie Magazine. Volgens dit magazine kwam een dergelijke premiestijging nog niet eerder voor sinds de premie-index wordt bijgehouden. Fraude onder internetklanten zou een voorname reden zijn. Boosdoener zou zijn het verstrekken van valse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/28/hogere-poliskosten-door-fraude/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Loctite maakt promotietour met nieuwe borgmiddelen</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/27/loctite-maakt-promotietour-met-nieuwe-borgmiddelen</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/27/loctite-maakt-promotietour-met-nieuwe-borgmiddelen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[borgmiddel]]></category>

		<category><![CDATA[loctite]]></category>

		<category><![CDATA[mechanisch]]></category>

		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>

		<category><![CDATA[promotietour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[Loctite is in Amsterdam gestart met een promotietour om de eindgebruiker in het mechanisch onderhoud aan voertuigen op haar nieuwste generatie producten te wijzen. Een speciaal promotieteam bezocht alle universele garagebedrijven met een eenmalig actiepakket, voorzien van een gratis rugzakje en een tegoedbon voor een toekomstige order op Loctite producten bij hun lokale grossier. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/27/loctite-maakt-promotietour-met-nieuwe-borgmiddelen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meer ongevallen bij hoge temperatuur</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/meer-ongevallen-bij-hoge-temperatuur</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/meer-ongevallen-bij-hoge-temperatuur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[swov]]></category>

		<category><![CDATA[verkeersongevallen]]></category>

		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>

		<category><![CDATA[wetenschappelijk]]></category>

		<category><![CDATA[zomerhitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal verkeersongevallen neemt toe tijdens een hittegolf. Dit zegt de stichting SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in de Telegraaf. Volgens de organisatie zou hitte of kou op jaarbasis zelfs een verschil van 50 doden kunnen uitmaken. De onderzoekers schatten dat in minstens 15 procent van alle verkeersongevallen wegdommelen een rol speelt, vooral tijdens tropische temperaturen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/meer-ongevallen-bij-hoge-temperatuur/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke omzetstijging AkzoNobel</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/sterke-omzetstijging-akzonobel</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/sterke-omzetstijging-akzonobel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[akzonobel]]></category>

		<category><![CDATA[coatings]]></category>

		<category><![CDATA[geely]]></category>

		<category><![CDATA[hans]]></category>

		<category><![CDATA[kwartaal]]></category>

		<category><![CDATA[motors]]></category>

		<category><![CDATA[omzetstijging]]></category>

		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<category><![CDATA[wijers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6307</guid>
		<description><![CDATA[AkzoNobel heeft afgelopen vrijdag voor het tweede kwartaal een omzetstijging van 13 procent euro bekend gemaakt ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar. De omzet bedroeg 3,9 miljard euro. CEO Hans Wijers benadrukte tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers dat het bedrijf hiermee heeft geprofiteerd van het economisch herstel, “en van onze voortgaande herstructurering. Onze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/sterke-omzetstijging-akzonobel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Standoblue komt naar je toe</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/standoblue-komt-naar-je-toe</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/standoblue-komt-naar-je-toe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[basislaksysteem]]></category>

		<category><![CDATA[demonstraties]]></category>

		<category><![CDATA[standoblue]]></category>

		<category><![CDATA[standox]]></category>

		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6306</guid>
		<description><![CDATA[Standox heeft een speciale mobiele unit ingezet om het nieuwe Standoblue basislaksysteem op locatie te kunnen demonstreren. Dit nieuwe basislaksysteem werd in februari geïntroduceerd. Voor de demonstraties op locatie heeft Standox een eigen trailer ingezet die volledig is uitgerust met een mengmachine, weegschaal `en alles wat nodig is om Standoblue ter plekke te demonstreren.` Met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/standoblue-komt-naar-je-toe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Festool Rotex 90 DX spotrepiar systeem</title>
		<link>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/festool-rotex-90-dx-spotrepiar-systeem</link>
		<comments>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/festool-rotex-90-dx-spotrepiar-systeem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>court-jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<category><![CDATA[festool]]></category>

		<category><![CDATA[rotex]]></category>

		<category><![CDATA[schuurmachine]]></category>

		<category><![CDATA[spotrepair]]></category>

		<category><![CDATA[systeem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoschadeportaal.nl/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[Festool, fabrikant en leverancier van elektrisch gereedschap, heeft een nieuwe schuurmachine ontwikkeld. Deze zogenoemde Rotex 90 DX, is ideaal voor het maken van spotrepair reparaties in de werkplaats of op locatie, aldus Festool. Door de grote diameter van de schuurpad (90mm) kan de oppervlakte van de reparatie zeer klein worden gehouden.
De Rotex 90 DX beschikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoschadeportaal.nl/2010/07/26/festool-rotex-90-dx-spotrepiar-systeem/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
